Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Autor
Schiller Leon (1887-1954)
(1)
Rok wydania
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Gatunek
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Czasopismo teatralne
(1)
Teatr
(1)
Dziedzina i ujęcie
Kultura i sztuka
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik
1952, z.1-.
Od R. 5, z. 1 (1956) podtytuł: kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru założony przez Leona Schillera.
R. 4, z. 1 (1956) [redaktor Bogdan Korzeniowski].
Od R. 9, z. 1 (1960) wydawca: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Od R. 37, z. 1/2 (1988) wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Od R. 40. z. 1 (1991) wydawca: Wydawnictwo Krąg.
Od R. 44, z. 1/2 (1995) [redaktor naczelny Edward Krasiński].
d R. 61, z. 1/2 (2012) wydawca: Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki : Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Od R. 64, z. 1 (2015) [Jarosław Komorowski redaktor naczelny].
Od R. 65, z. 1 (2020) [Ewa Partyga redaktor naczelna].
Zawartość zasobu Czytelnia
1953, z. 4=8
1955, z. 3-4=15-16
R. 20, z. 2 (1971)=78
R. 21, z. 1-3/4 (1972)=81-83/84
R. 22, z. 1-2 (1973)=85-86
R. 23, z. 1-3/4 (1974)=89-91/92
R. 24, z. 1-3/4 (1975)=93-95/96
R. 25, z. 1/2-4 (1976)=97/98-100
R. 26, z. 1-4 (1977)=101-104
R. 27, z. 1/2-4 (1978)=105/106-108
R. 28, z. 1-3/4 (1979)=109-111/112
R. 29, z. 1-3/4 (1980)=113-115/116
R. 30, z. 1/2-3/4 (1981)=117/118-119/120
R. 31, z. 1-4 (1982)=121-124
R. 32, z. 1-4 (1983)=125-128
R. 33, z. 1-4 (1984)=129-132
R. 34, z. 1-4 (1985)=133-136
R. 35, z. 1-4 (1986)=137-140
R. 36, z. 1/2-4 (1987)=141/142-144
R. 37, z. 1/2-3/4 (1988)=145/146-147/148
R. 38, z. 1-2/4 (1989)=149-150/152
R. 39, z. 1/2-3/4 (1990)=153/154-155/156
R. 40, z. 1-3/4 (1991)=157-159/160
R. 42, z. 1/2-3/4 (1993)=165/166-167/168
R. 43, z. 1/2-3/4 (1994)=169/170-171/172
R. 44, z. 1/2-3/4 (1995)=173/74-175/176
R. 45, z. 1/2-3/4 (1996)=177/178-179/180
R. 46, z. 1-4 (1997)=181-184
R. 47, z. 1/2-3/4 (1998)=185/186-187/188
R. 48, z. 1-3/4 (1999)=189-191/192
R. 49, z. 1-4 (2000)=193-196
R. 50, z. 1/2-3/4 (2001)=197-200
R. 51, z. 1/2-3/4 (2002)=201/202-203/204
R. 52, z. 1/2-3/4 (2003)=205/206-207/208
R. 53, z. 1-4 (2004)=209-212
R. 54, z. 1/2-3/4 (2005)=213/214-215/216
R. 55, z. 1-4 (2006)=217-220
R. 56, z. 1/2-3/4 (2007)=221/222-223/224
R. 57, z. 1/2-3/4 (2008)=225/226-227/228
R. 58, z. 1/2-3/4 (2009)=229/230-231/232
R. 59, z. 1/2-3/4 (2010)=233/234-235/236
R. 60, z. 1/2-3/4 (2011)=237/238-239/240
R. 61, z. 1/2-3/4 (2012)=241/242-243/244
R. 62, z. 1-3/4 (2013)=245-247/248
R. 63, z. 1/2-4 (2014)=249/250-252
R. 64, z. 1-3/4 (2015)=253-255/256
R. 65, z. 1/2-4 (2016)=257/258-260
R. 66, z. 1/2-4 (2017)=261/262-264
R. 67, z. 1/2-4 (2018)=265/266-268
R. 68, z. 1-3/4 (2019)=269-271/272
R. 69, z. 1-4 (2020)=273-276
R. 70, z. 1-4 (2021)=277-280
R. 71, z. 1-4 (2022)=281-284
R. 72, z. 1-4 (2023)=285-288
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej