Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rok wydania
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Polityka społeczna
(1)
Gatunek
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Miesięcznik
Nr 1 (luty 1974)-.
Tytuł według okładki.
Od 1976 podtytuł: miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i planowania społecznego.
Od 1984 podtytuł: miesięcznik poświęcony zagadnieniom planowania społecznego, pracy i płac.
Od R.17 nr 8 (1990) podtytuł: miesięcznik Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Od nr 2 (1995) podtytuł: miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym.
Od R. 26, nr 4 (1999) [Kazimierz W. Frieske redaktor naczelny].
Od R. 30, nr 1 (2003) wydawca: IPiSS.
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 22, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1995)=253-263/264
R. 23, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1996)=265-274/275
R. 24, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1997)=276-285/286
R. 25, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1998)=287-297/298
R. 26, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1999)=299-308/309
R. 27, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2000)=310-320/321
R. 28, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2001)=322-332/333
R. 29, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2002)=334-344/345
R. 30, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2003)=346-356/357
R. 31, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2004)=358-368/369
R. 32, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2005)=370-380/381
R. 33, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2006)=382-392/393
R. 34, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2007)=393-404/405
R. 35, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2008)=406-416/417
R. 36, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2009)=418-428/429
R. 37, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2010)=430-440/441
R. 38, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2011)=442-452/453
R. 39, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2012)=454-464/465
R. 40, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2013)=466-476/477
R. 41, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2014)=478-488/489
R. 42, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2015)=490-500/501
R. 43, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2016)=502-512/513
R. 44, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2017)=514-524/525
R. 45, nr 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 2018)=526-536/637
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej